Дело № А53-32030/2017
23 850 959 ₽
Банк требовал с поручителя почти 24 млн ₽. Мы вели переговоры с кредиторами и дело в суде; процедура завершена в апреле 2018 года.
История делаГлавная / Практика
Дела наших клиентов в арбитражных судах. Каждое можно найти в картотеке по номеру. Имена сокращены, на документах показана только шапка.
Дело № А53-32030/2017
23 850 959 ₽
Банк требовал с поручителя почти 24 млн ₽. Мы вели переговоры с кредиторами и дело в суде; процедура завершена в апреле 2018 года.
История дела| Списано | Дело | Клиент | Завершено | |
|---|---|---|---|---|
| 34 679 106 ₽ | № А53-27246/2018Арбитражный суд Ростовской области | Юрий Д.мировое соглашение | 14 ноября 2019 | |
| 23 850 959 ₽ | № А53-32030/2017Арбитражный суд Ростовской области | Виктория И. | 26 апреля 2018 | |
| 16 120 439 ₽ | № А53-5585/2017Арбитражный суд Ростовской области | Виктор П. | 16 ноября 2017 | |
| 9 084 118 ₽ | № А53-2971/2016Арбитражный суд Ростовской области | Марина П. | 28 мая 2018 | |
| 6 766 470 ₽ | № А53-30837/2015Арбитражный суд Ростовской области | Марат М. | 29 июня 2018 | |
| 5 761 962 ₽ | № А53-31855/2017Арбитражный суд Ростовской области | Дмитрий К. | 8 апреля 2019 | |
| 3 842 364 ₽ | № А53-189/2016Арбитражный суд Ростовской области | Лиана М. | 15 июля 2019 | |
| 2 673 048 ₽ | № А53-4588/2019Арбитражный суд Ростовской области | Шарап Г. | 12 сентября 2019 | |
| 2 522 200 ₽ | № А53-25932/2018Арбитражный суд Ростовской области | Валерий П. | 14 января 2020 | |
| 2 096 410 ₽ | № А53-28832/2015Арбитражный суд Ростовской области | Марина М.через два года клиентка взяла ипотеку | 30 ноября 2016 | |
| 1 621 332 ₽ | № А53-30129/2017Арбитражный суд Ростовской области | Сергей Н. | 6 февраля 2019 | |
| 1 541 343 ₽ | № А32-3265/2019Арбитражный суд Краснодарского края | Вера Б. | 18 марта 2020 | |
| 1 541 343 ₽ | № А53-1556/2019Арбитражный суд Ростовской области | Юрий Е. | 26 марта 2020 | |
| 1 324 935 ₽ | № А53-27508/2016Арбитражный суд Ростовской области | Арсен А. | 26 марта 2018 | |
| 996 201 ₽ | № А53-2970/2016Арбитражный суд Ростовской области | Иван К. | 2 марта 2017 | |
| 861 878 ₽ | № А53-5564/2019Арбитражный суд Ростовской области | Инна Е. | 16 марта 2020 | |
| 852 217 ₽ | № А32-4737/2018Арбитражный суд Краснодарского края | Ирина И. | 2 декабря 2019 | |
| 752 039 ₽ | № А15-4636/2018Арбитражный суд Республики Дагестан | Нелла Э. | 14 февраля 2020 | |
| 748 010 ₽ | № А32-31614/2018Арбитражный суд Краснодарского края | Георгий С. | 6 августа 2018 | |
| 723 916 ₽ | № А53-20887/2017Арбитражный суд Ростовской области | Татьяна Ш. | 14 декабря 2017 | |
| 693 522 ₽ | № А53-2973/2016Арбитражный суд Ростовской области | Ирина С. | 9 июня 2017 | |
| 675 394 ₽ | № А15-4637/2018Арбитражный суд Республики Дагестан | Вадим Р. | 22 июля 2019 | |
| 667 891 ₽ | № А53-27247/2018Арбитражный суд Ростовской области | Наталья К. | 19 декабря 2019 | |
| 638 901 ₽ | № А53-12903/2018Арбитражный суд Ростовской области | Сусанна А. | 16 ноября 2018 | |
| 500 000 ₽ | № А53-17907/2016Арбитражный суд Ростовской области | Евгения К. | 25 апреля 2017 |
Менеджер свяжется с вами, задаст несколько вопросов и подключит юриста, если нужна юридическая оценка.